Oferta educațională
An școlar 2026 - 2027
Învățământ cu frecvență zi
Primar
| Clasa | Nr. clase | Total |
|---|---|---|
| Pregătitoare | 3 | 14 |
| Clasa I | 2 | |
| Clasa a II-a | 3 | |
| Clasa a III-a | 3 | |
| Clasa a IV-a | 3 |
Gimnaziu
| Clasa | Nr. clase | Total |
|---|---|---|
| Clasa a V-a, intensiv franceză | 3 | 12 |
| Clasa a VI-a, intensiv franceză | 3 | |
| Clasa a VII-a, intensiv franceză | 3 | |
| Clasa a VIII-a, intensiv franceză | 3 |
Liceu
| Clasa a IX-a | Tip clasă | Nr. clase | Total |
|---|---|---|---|
| Real - matematică-informatică | Mate-info | 1 | 12 |
| Intensiv informatică | 1 | ||
| Intensiv engleză | 2 | ||
| Bilingv franceză | 2 | ||
| Uman - filologie | Filo | 2 | |
| Intensiv engleză | 1 | ||
| Bilingv franceză | 2 | ||
| Pedagogia invățământului primar | 1 | ||
| Clasa a X-a | Tip clasă | Nr. clase | Total |
|---|---|---|---|
| Real - matematică-informatică | Mate-info | 1 | 11 |
| Intensiv informatică | 1 | ||
| Intensiv engleză | 2 | ||
| Bilingv franceză | 2 | ||
| Uman - filologie | Filo | 2 | |
| Intensiv engleză | 1 | ||
| Bilingv franceză | 2 |
| Clasa a XI-a | Tip clasă | Nr. clase | Total |
|---|---|---|---|
| Real - matematică-informatică | Mate-info | 1 | 10 |
| Intensiv informatică | 1 | ||
| Intensiv engleză | 1 | ||
| Bilingv franceză | 2 | ||
| Uman - filologie | Filo | 1 | |
| Intensiv engleză | 2 | ||
| Bilingv franceză | 2 |
| Clasa a XII-a | Tip clasă | Nr. clase | Total |
|---|---|---|---|
| Real - matematică-informatică | Mate-info | 1 | 8 |
| Intensiv informatică | 1 | ||
| Intensiv engleză | 1 | ||
| Bilingv franceză | 1 | ||
| Uman - filologie | Filo | 2 | |
| Intensiv engleză | 1 | ||
| Bilingv franceză | 1 |
An școlar 2025 - 2026
Învățământ cu frecvență zi
Primar
| Clasa | Nr. clase | Total |
|---|---|---|
| Pregătitoare | 2 | 14 |
| Clasa I | 3 | |
| Clasa a II-a | 3 | |
| Clasa a III-a | 3 | |
| Clasa a IV-a | 3 |
Gimnaziu
| Clasa | Nr. clase | Total |
|---|---|---|
| Clasa a V-a, intensiv franceză | 3 | 13 |
| Clasa a VI-a, intensiv franceză | 3 | |
| Clasa a VII-a, intensiv franceză | 3 | |
| Clasa a VIII-a, intensiv franceză | 4 |
Liceu
| Clasa a IX-a | Tip clasă | Nr. clase | Total |
|---|---|---|---|
| Real - matematică-informatică | Mate-info | 1 | 11 |
| Intensiv informatică | 1 | ||
| Intensiv engleză | 2 | ||
| Bilingv franceză | 2 | ||
| Uman - filologie | Filo | 2 | |
| Intensiv engleză | 1 | ||
| Bilingv franceză | 2 |
| Clasa a X-a | Tip clasă | Nr. clase | Total |
|---|---|---|---|
| Real - matematică-informatică | Mate-info | 1 | 10 |
| Intensiv informatică | 1 | ||
| Intensiv engleză | 1 | ||
| Bilingv franceză | 2 | ||
| Uman - filologie | Filo | 1 | |
| Intensiv engleză | 2 | ||
| Bilingv franceză | 2 |
| Clasa a XI-a | Tip clasă | Nr. clase | Total |
|---|---|---|---|
| Real - matematică-informatică | Mate-info | 1 | 8 |
| Intensiv informatică | 1 | ||
| Intensiv engleză | 1 | ||
| Bilingv franceză | 1 | ||
| Uman - filologie | Filo | 2 | |
| Intensiv engleză | 1 | ||
| Bilingv franceză | 1 |
| Clasa a XII-a | Tip clasă | Nr. clase | Total |
|---|---|---|---|
| Real - matematică-informatică | Mate-info | 1 | 8 |
| Intensiv informatică | 1 | ||
| Intensiv engleză | 1 | ||
| Bilingv franceză | 1 | ||
| Uman - filologie | Filo | 2 | |
| Intensiv engleză | 1 | ||
| Bilingv franceză | 1 |